Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
50%hervorragend | 50%hervorragend | 50%hervorragend |
0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
50%miserabel | 50%miserabel | 50%miserabel |
Ebru Y. 10.06.2024
Leider wurde die Bestellung nicht geliefert. Telefonisch kann man niemanden erreichen und es hat sich auch keiner die Mühe gemacht anzurufen und Bescheid zugeben, wie der Stand von meiner Bestellung ist.
terje u. 20.01.2019
bin sehr zufrieden,danke